Unsere Preise

Preisliste

Kernbohrungen

Durchmesser in mm Mauerwerk EP €/cm Beton/Stahlbeton EP €/cm
Alle Preise exkl. MwSt. (Netto)
20 ab 0,49€ ab 0,82€
30 ab 0,53€ ab 0,88€
40 ab 0,55€ ab 0,92€
52 ab 0,58€ ab 0,96€
72 ab 0,64€ ab 1,06€
88 ab 0,66€ ab 1,09€
102 ab 0,72€ ab 1,15€
112 ab 0,78€ ab 1,20€
132 ab 0,85€ ab 1,30€
152 ab 0,92€ ab 1,50€
167 ab 1,00€ ab 1,59€
187 ab 1,11€ ab 1,72€
200 ab 1,26€ ab 1,95€
230 ab 1,55€ ab 2,35€
250 ab 1,68€ ab 2,45€
275 ab 1,85€ ab 2,81€
300 ab 2,13€ ab 3,22€
350 ab 2,44€ ab 3,69€
400 ab 2,91€ ab 4,39€
450 ab 3,21€ ab 5,32€
500 ab 4,15€ ab 6,77€
550 ab 5,12€ ab 8,33€
600 ab 6,40€ ab 10,07€

Wandsägearbeiten je lfm in €

Tiefe bis Mauerwerk Beton Stahlbeton
Alle Preise exkl. MwSt. (Netto)
10 cm 13,15€ 17,91€ 19,98€
15 cm 19,72€ 26,87€ 29,97€
20 cm 26,29€ 35,82€ 39,96€
25 cm 32,87€ 44,77€ 49,95€
30 cm 39,45€ 53,73€ 59,93€
35 cm 46,02€ 62,69€ 69,92€
40 cm 52,59€ 71,64€ 79,91€
50 cm 65,74€ 89,54€ 99,89€
60 cm 78,89€ 107,46€ 119,88

Seilsägearbeiten je lfm in €

Tiefe bis Mauerwerk Beton Stahlbeton
Alle Preise exkl. MwSt. (Netto)
50 cm 105,00€ 115,50€ 122,50€
75 cm 157,50€ 173,25€ 183,75€
100 cm 210,00€ 231,00€ 245,00€
125 cm 262,50€ 288,75€ 306,25€
150 cm 315,00€ 346,50€ 368,20€
175 cm 367,50€ 404,25€ 428,75€
200 cm 420,00€ 462,00€ 490,00€

Fugenschneiden je lfm in €

Tiefe bis Asphalt Beton Stahlbeton
Alle Preise exkl. MwSt. (Netto)
10 cm 4,59€ 6,75€ 8,60€
15 cm 6,89€ 10,12€ 12,89€
20 cm 9,18€ 13,49€ 17,19€
25 cm 11,47€ 16,86€ 21,49€
30 cm 13,77€ 20,24€ 25,79€
35 cm 15,75€ 23,61€ 30,09€
40 cm 18,36€ 26,98€ 34,38€

Zusätzliche Kosten
Der Endpreis hängt massgeblich vom Umfang des Auftrags ab. Wir beraten Sie gerne diesbezüglich!
Mindesteinsatzpauschale bis 200mm 165€
Mindesteinsatzpauschale über 200mm 175€ plus Entsorgung
Anfahrt ab 42€
Absaugen von Spülwasser plus 10% vom Bohrpreis
Kern abfangen ab 7,50€
Schrägbohrung 30% Zuschlag